Отводы в ППУ-изоляции

Цены на отводы в ППУ-ПЭ (ОЦ) с ОДК:
Заказать прайс-лист

Отвод в ППУ изоляции

Отводы ППУ труб в полиэтиленовой оболочке (ПЭ) представляют собой конструкцию, состоящую из отрезков стальной трубы, покрытой слоем теплоизоляции из пенополиуретана, проводников-индикаторов ОДК, центраторов (центрирующих опор) и защитной полиэтиленовой оболочки. Отводы ППУ используются для соединения ППУ труб отопления в полиэтиленовой оболочке при изменении направления теплотрассы.

Основные типоразмеры
dн, мм Dн, мм Угол отвода
Тип-1 Тип-2 90о 60о 45о 30о
L, мм Масса, кг L, мм Масса, кг L, мм Масса, кг L, мм Масса, кг
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
35.5 110 390 2,5
42.3 110 400 3,01
48.0 125 475 4,56
57 125 140 430 4.80 5.09 390 4.0 3.67 340 3.81 4.00 330 3.67 3.85
76 140 160 440 6.44 5.20 40 160 5.98 6.16 350 5.20 5.35 330 4.88 5.02
89 160 180 460 7.85 8.19 410 7.17 7.45 350 6.07 6.30 330 5.72 5.92
108 180 200 470 10.75 11.17 420 9.92 10.27 350 8.24 8.51 340 8.02 8.27
133 225 250 510 16.18 16.98 450 14.84 15.52 360 16.18 12.30 340 11.17 11.62
159 250 280 530 20.01 21.19 450 17.75 18.66 370 14.61 15.30 350 13.85 14.49
219 315 355 640 42.74 45.17 470 33.01 34.65 380 26.84 28.07 360 25.57 26.71
273 400 450 780 76.32 80.47 570 28.47 61.11 460 47.25 49.27 440 45.50 47.38
325 450 500 800 92.40 97.27 590 72.26 75.53 470 57.86 60.21 440 54.47 56.58
426 560 630 870 142.06 151.36 630 116.26 122.88 500 87.36 91.92 450 77.77 81.60
530 710 710 920 223.27 223.27 650 163.81 163.81 520 131.30 131.30 470 117.48 117.48
630 800 800 1000 288.90 288.90 700 211.81 211.81 540 163.87 163.87 480 144.01 144.01
720 900 900 1080 362.21 362.21 740 260.35 260.35 560 200.10 200.10 490 171.25 171.25
820 1000 1100 520 482.53 521.48 820 10 339.72 363.54 600 259.61 276.50 520 223.01 236.49
920 1100 1200 1250 630.04 675.16 830 428.18 455.63 620 322.47 340.56 530 287.64 287.64
1020 120 120 1250 696.26 696.26 830 497.25 497.25 620 375.49 375.49 530 321.73 321.73
1220 1400 1400 1350 1009.96 1009.96 100 741.30 741.30 660 549.83 549.83 550 468.74 468.74
dн, мм Dн,мм d н1, мм Dн1,мм L, мм Масса,кг
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
Тип-1 Тип-2
76 140 160 57 125 140 750 5.21 5.46
89 160 180 57 125 140 780 6.14 6.43
76 140 160 750 6.34 6.61
108 180 200 57 125 140 800 7.56 7.89
76 140 160 780 7.87 8.19
89 160 180 750 8.12 8.43
133 225 250 57 125 140 830 10.65 11.14
76 140 160 800 10.26 10.71
89 160 180 780 10.91 11.36
108 180 200 750 11.38 11.84
159 250 280 57 125 140 850 12.18 12.80
76 140 160 830 11.75 12.35
89 160 180 800 12.41 12.99
108 180 200 780 13.30 13.89
133 225 250 750 16.15 16.84
219 315 355 57 125 140 880 19.61 20.59
76 140 160 850 18.44 19.37
89 160 180 830 18.82 19.74
108 180 200 800 19.18 20.10
133 225 250 780 22.16 23.18
159 250 280 750 22.62 23.68
273 400 450 108 180 200 890 31.45 32.79
133 225 250 860 35.33 36.75
159 250 280 840 35.08 36.57
219 315 355 840 40.15 41.95
325 450 500 108 180 200 910 39.98 40.53
133 225 250 890 44.73 46.39
159 250 280 860 43.16 44.86
219 315 355 840 46.85 48.79
273 400 450 900 55.36 57.68
426 560 630 159 250 280 890 77.51 80.23
219 315 355 890 77.69 80.77
273 400 450 950 81.38 84.90
325 450 500 950 81.36 85.06
530 710 710 325 450 500 1220 134.33 136.61
426 560 630 1020 129.97 132.72
630 800 800 426 560 630 1220 166.85 170.66
530 710 710 970 143.60 143.60
720 900 900 530 710 710 1170 198.03 198.03
630 800 800 950 163.59 163.59
820 1000 1180 240 630 800 800 1180 240.59 249.31
720 900 900 970 201.63 208.11
920 1100 1200 720 900 900 1200 301.51 311.38
820 1000 1100 970 248.92 262.84
1020 1200 1200 920 1200 1200 980 293.31 300.79
1220 1400 1400 820 1070 1070 1700 743.08 759.86
920 1100 1200 1500 627.02 641.71
1020 1200 1200 1300 589.93 589.93
Размеры патрубка Размеры ответвления L, мм L1, мм Масса, кг
dн1, мм Dн, мм dн1, мм Dн1, мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 740 370 6.13 6.46
76 140 160 57 125 140 740 380 7.62 7.95
76 140 160 760 380 8.36 8.70
89 160 180 57 125 140 740 390 8.72 9.09
76 140 160 760 390 9.52 9.89
89 160 180 780 390 10.12 10.51
108 180 200 57 125 140 740 400 11.14 11.58
76 140 160 760 400 12.03 12.48
89 160 180 780 400 12.71 13.18
108 180 200 800 400 13.96 14.47
133 225 250 57 125 140 740 430 15.01 15.69
76 140 160 760 430 16.06 16.76
89 160 180 780 430 16.89 17.63
108 180 200 800 430 18.34 19.12
133 225 250 850 430 20.79 21.69
159 250 280 57 125 140 740 440 17.66 18.55
76 140 160 760 440 18.81 19.73
89 160 180 780 440 19.75 20.71
108 180 200 800 440 21.32 22.34
133 225 250 850 440 24.04 25.22
159 250 280 880 440 25.66 26.94
219 315 355 57 125 140 740 480 29.95 31.41
76 140 160 760 480 31.53 33.04
89 160 180 780 480 32.87 34.45
108 180 200 800 480 34.92 36.58
133 225 250 850 480 38.71 40.61
159 250 280 880 480 40.99 43.05
219 315 355 960 480 49.10 51.50
273 400 450 57 125 140 860 530 49.09 51.25
76 140 160 880 530 51.16 53.41
89 160 180 900 530 52.97 55.32
108 180 200 920 530 55.57 58.04

 

273 400 450 133 225 250 970 530 60.62 63.43
159 250 280 1000 530 63.68 66.71
219 315 355 1080 530 74.09 77.64
273 400 450 1170 590 87.89 91.95
325 450 50 50 57 125 140 860 550 58.30 60.76
76 140 160 880 550 60.66 63.22
89 160 180 900 550 62.75 65.42
108 180 200 920 550 65.67 68.49
133 225 250 970 550 71.45 74.65
159 250 280 1000 550 74.95 78.40
219 315 355 1080 550 86.68 90.73
273 400 450 1170 610 102.08 106.75
325 450 500 1220 610 108.63 113.55
426 560 630 57 125 140 860 620 77.36 81.49
76 140 160 880 620 80.36 84.67
89 160 180 900 620 83.05 87.55
108 180 200 920 620 86.69 91.42
133 225 250 970 620 94.10 99.43
159 250 280 1000 620 98.60 104.32
219 315 355 1080 620 113.35 120.02
273 400 450 1170 680 132.43 140.18
325 450 500 1220 680 141.01 149.23
426 560 630 1350 680 159.15 168.75
530 710 710 57 125 140 860 660 111.01 111.25
76 140 160 880 660 115.01 115.25
89 160 180 900 660 118.68 118.93
108 180 200 920 660 123.36 123.68
133 225 250 970 660 133.28 133.77
159 250 280 1000 660 139.31 139.95
219 315 355 1080 660 158.17 159.15
273 400 450 1170 720 182.40 183.66
325 450 500 1220 720 193.73 195.05
426 560 630 1350 720 218.83 220.52
530 710 710 1430 720 241.80 241.80
630 800 800 57 125 140 860 700 131.95 132.22
76 140 160 880 700 136.60 136.86
89 160 180 900 700 140.89 141.17
108 180 200 920 700 146.28 146.63
133 225 250 970 700 157.82 158.37
159 250 280 1000 700 164.85 165.56
219 315 355 1080 700 186.56 187.67
273 400 450 1170 760 214.29 215.76
325 450 500 1220 760 227.53 229.08
426 560 630 1350 760 257.34 259.43
530 710 710 1430 760 284.58 284.58
630 800 800 1520 760 303.07 303.07
720 900 900 57 125 140 860 750 152.59 152.89
76 140 160 880 750 157.92 158.21
89 160 180 900 750 162.86 163.17
108 180 200 920 750 168.99 169.38
133 225 250 970 750 182.25 182.87
159 250 280 1000 750 190.32 191.13
219 315 355 1080 750 215.06 216.31
273 400 450 1170 810 246.50 248.20
325 450 500 1220 810 261.77 263.58
426 560 630 1350 810 296.58 299.11
530 710 710 1430 810 328.40 328.40
630 800 800 1520 810 350.85 350.85
720 900 900 1620 810 372.66 372.66
Размеры патрубка Размеры ответвления Н1, мм Н,мм L, мм L1, мм Масса, кг
dн,мм Dн,мм dн1,мм Dн1,
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 140 275 290 1000 430 10.27 11.09
76 140 160 57 125 140 140 283 300 1000 430 12.18 12.93
76 140 160 150 290 310 1000 440 13.59 14.33
89 160 180 57 125 140 150 293 310 1000 430 13.58 14.52
76 140 160 150 300 320 1000 440 14.95 15.87
89 160 180 150 310 330 1000 460 16.18 17.27
108 180 200 57 125 140 150 303 320 1500 430 23.41 24.76
76 140 160 150 310 330 1500 440 24.76 26.10
89 160 180 150 320 340 1500 460 25.94 27.44
108 180 200 150 330 350 1500 470 28.49 30.13
133 225 250 57 225 140 150 325 345 1500 430 31.22 33.40
76 140 160 150 333 355 1500 440 32.59 34.76
89 160 180 150 343 365 1500 460 33.77 36.11
108 180 200 150 353 375 1500 470 36.24 38.72
133 225 250 150 375 400 1500 510 41.04 44.08
159 250 280 57 125 140 150 338 360 1500 430 36.67 39.14
76 140 160 150 345 370 1500 440 38.04 40.72
89 160 180 150 355 380 1500 460 39.21 42.06
108 180 200 150 365 390 1500 470 41.65 44.66
133 225 250 150 388 415 1500 510 46.27 49.85
159 250 280 150 400 430 1500 530 49.82 53.92
219 315 35 57 125 140 150 370 398 1500 430 61.38 65.76
76 140 160 150 378 408 1500 440 62.74 67.12
89 160 180 150 388 418 1500 460 63.91 68.47
108 180 200 150 398 428 1500 470 66.34 71.07
133 225 250 150 420 453 1500 510 70.90 76.23
159 250 280 150 433 468 1500 530 74.17 80.03
219 315 35 250 565 605 1500 640 95.78 103.69
273 400 450 57 125 140 140 413 445 2000 430 117.68 126.03
76 140 160 150 420 455 2000 440 119.06 127.42
89 160 .80 150 430 465 2000 460 120.25 128.80
108 180 200 150 440 475 2000 470 122.72 131.46
133 225 250 250 463 500 2000 510 127.33 136.69
159 250 280 250 475 515 2000 530 130.61 140.53
219 315 355 250 608 653 2000 640 151.48 163.46
273 400 450 450 650 400 2000 780 180.37 195.32
325 450 50 50 57 125 140 140 438 470 2000 430 139.98 149.22
76 140 160 150 445 480 2000 440 141.36 150.61
89 160 180 150 455 490 2000 460 142.54 151.98
108 180 200 150 465 5.00 2000 470 145.00 154.63
133 225 200 250 488 525 2000 510 149.60 159.85
159 250 280 250 540 540 2000 530 152.86 163.66
219 315 355 250 633 678 2000 640 173.53 186.38
273 400 450 450 675 725 2000 780 200.90 216.64
325 450 500 500 750 800 2000 800 221.24 238.56
426 560 630 57 125 140 140 493 535 2000 430 187.33 203.11
76 140 160 150 545 545 2000 440 188.71 204.52
89 160 180 150 510 555 2000 460 189.90 205.92
108 180 200 150 520 565 2000 470 192.37 208.60
133 225 250 250 543 590 2000 510 196.97 213.87
159 250 280 250 555 605 2000 530 200.22 217.72
219 315 355 250 688 743 2000 640 220.78 240.46
273 400 450 450 740 790 2000 780 247.74 270.42
325 450 500 500 805 865 2000 800 265.92 290.14
426 560 630 630 860 930 2000 870 316.62 348.10
530 710 710 76 150 140 150 575 575 2000 440 274.38 274.38
89 160 180 150 585 585 2000 460 275.59 275.59
108 180 200 150 595 595 2000 470 278.13 278.13
133 225 250 250 618 618 2000 510 282.83 282.83
530 710 710 159 250 280 250 630 630 2000 530 286.14 286.14
219 315 355 250 763 763 2000 640 306.93 306.93
273 400 450 450 805 805 2000 780 334.05 334.05
325 450 500 500 880 880 2000 800 352.10 352.10
426 560 630 630 935 935 2000 870 399.06 399.06
530 710 710 300 1070 1070 2000 920 488.49 488.49
630 800 800 89 160 180 150 630 630 2000 460 331.27 331.27
108 180 200 150 640 640 2000 470 333.79 333.79
133 225 250 250 663 663 2000 510 338.46 338.46
159 250 280 250 675 675 2000 530 341.75 341.75
219 315 355 250 808 808 2000 640 362.42 362.42
273 400 450 450 850 850 2000 780 389.34 389.34
325 450 500 500 925 925 2000 800 407.19 407.19
426 560 630 630 980 980 2000 870 453.35 453.35
530 710 710 300 1055 1055 2000 920 535.82 535.82
630 800 800 350 1150 1150 2000 1000 613.54 613.54
720 900 900 108 180 200 150 690 690 2000 470 388.69 388.69
133 225 250 250 713 713 2000 510 393.38 393.38
159 250 280 250 725 725 2000 530 396.67 396.67
219 315 355 250 858 858 2000 640 417.38 417.38
273 400 450 450 900 900 2000 780 444.31 444.31
325 450 500 500 975 975 2000 800 462.11 462.11
426 560 630 630 1030 1030 2000 870 507.98 507.98
530 710 710 300 1105 1105 2000 920 589.27 589.27
630 800 800 350 1200 1200 2000 1000 658.80 658.80
720 900 900 400 1300 1300 2000 1080 749.35 749.35
820 1000 1100 133 225 250 250 763 825 2000 510 491.99 536.25
159 250 280 250 775 840 2000 530 495.29 540.19
219 315 355 250 908 978 2000 640 515.96 563.27
273 400 450 250 950 1025 2000 780 542.83 593.38
325 450 500 300 1025 1100 2000 800 560.55 612.77
426 560 630 300 1080 1165 2000 870 606.15 665.50
530 710 710 300 1155 1155 2000 920 686.61 686.61
630 800 800 350 1250 1250 2000 1000 754.43 754.43
720 900 900 400 1350 1350 2000 1080 834.56 834.56
820 1000 1100 400 0 400 1200 2000 1200 1082.56 1200.46
920 1100 1200 159 300 350 150 825 890 2000 530 562.79 611.82
219 315 355 250 958 1028 2000 640 583.44 634.87
273 400 450 450 1000 1075 2000 780 610.27 664.93
325 450 200 500 1075 1150 2000 800 627.94 684.27
426 560 630 300 1130 1215 2000 870 673.33 736.78
530 710 710 300 1205 1205 2000 920 753.24 753.24
630 800 800 350 1300 1300 2000 1000 820.14 820.14
720 900 900 400 1400 1400 2000 1080 898.35 898.35
820 1000 1100 400 1450 120 2000 1200 1150.22 1271.81
920 1100 320 400 1320 1600 2000 1250 1320.03 1452.18
1020 1200 1200 219 315 355 2000 1008 1008 2000 640 702.22 702.22
273 400 450 450 1050 1050 2000 780 729.01 729.01
325 450 520 500 1125 1125 2000 800 746.64 746.64
426 560 630 300 1180 1180 2000 870 791.88 791.88
530 710 710 300 1255 1255 2000 920 871.38 871.38
630 800 800 350 1350 1350 2000 1000 937.67 937.67
720 900 900 400 1450 1450 2000 1080 1014.84 1014.84
820 1000 1100 400 1200 1200 2000 1200 1295.02 1295.02
920 1100 1200 400 1550 1550 2500 1250 1447.41 1447.41
1020 1200 1200 400 1600 1600 2500 1250 1558.98 1558.98
1220 1400 1400 820 1100 1400 400 1200 1200 2500 1200 1707.89 1780.78
920 1100 1200 400 1650 1700 2500 1250 1855.17 1941.99
1020 1250 1250 650 1250 1250 2500 1250 2023.18 2023.18
1220 1400 1400 650 250 250 2500 1350 2456.54 2456.54
Размеры патрубка Размеры ответвления L,мм L1,мм Н,мм Масса, кг
dн,мм Dн,мм dн1, мм Dн1,мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 725 740 556 571 225 240 8.89 9.58
76 140 160 57 125 140 725 740 564 581 233 250 10.26 11.09
76 140 1 60 740 740 581 601 240 260 12.03 13.12
89 160 180 57 125 140 725 740 574 591 243 260 11.37 12.25
76 140 160 740 760 591 611 250 270 13.18 14.32
89 160 180 760 780 680 630 260 280 14.77 16.01
108 180 200 57 1 25 140 725 740 584 601 253 270 13.76 15.26
76 140 160 740 760 601 621 260 280 15.63 17.44
89 160 180 760 780 620 640 270 290 17.29 19.23
108 180 200 780 8 30 642 662 280 300 20.36 23.16
133 225 250 57 125 140 725 740 606 626 275 295 18.07 19.37
76 140 160 740 760 624 646 283 305 20.08 21.71
89 160 180 760 780 643 665 293 315 21.90 23.65
108 180 200 780 800 665 687 303 325 25.16 27.76
133 225 250 825 850 754 779 325 350 33.79 36.58
159 250 280 57 125 140 725 740 619 641 288 310 20.60 22.14
76 140 160 740 760 636 661 295 320 22.67 24.57
89 160 180 760 780 655 680 305 330 24.57 26.60
108 180 200 780 800 677 702 315 340 27.92 30.82
133 225 250 825 850 767 794 338 365 36.74 39.88
159 250 280 850 880 793 823 350 380 42.08 45.94
219 315 355 57 125 140 725 740 651 679 320 348 32.40 34.63
76 140 160 740 760 669 699 328 358 34.75 37.46
89 160 180 760 780 688 718 338 368 37.01 39.88
108 180 200 780 800 710 740 348 378 40.75 44.52
133 225 250 825 850 799 832 370 403 50.39 54.57
159 250 280 850 880 826 861 383 418 56.21 61.23
219 315 35 915 960 889 929 415 455 79.32 86.96
273 400 450 57 125 140 845 860 694 726 363 395 50.72 53.81
76 140 160 860 880 711 746 370 405 53.40 57.11
89 160 180 880 900 730 765 380 415 56.08 59.97
108 180 200 900 920 752 787 390 425 60.28 65.12
133 225 250 945 970 842 879 413 450 70.90 76.33
159 250 280 970 1000 868 908 425 465 77.27 83.69
219 315 355 1035 1080 932 977 458 503 102.06 111.47
273 400 450 1120 1170 1000 1050 500 550 130.57 143.69
325 450 500 57 125 140 845 860 719 751 388 420 59.36 62.76
76 140 160 860 880 736 771 395 430 62.22 66.30
89 160 180 880 900 755 790 405 440 65.12 69.39
108 180 200 900 920 777 812 415 450 69.58 74.80
133 225 250 945 970 867 904 438 475 80.73 86.61
159 250 280 970 8970 893 933 450 490 87.40 94.34
219 315 355 1035 1080 957 1002 483 528 113.03 123.10
273 400 450 1120 1170 1030 1080 525 575 142.61 156.52
325 450 5 60 1170 1220 1136 1186 550 600 168.74 184.35
426 560 630 57 125 140 845 860 774 816 443 485 78.90 84.29
76 140 160 860 880 791 836 450 495 82.22 88.51
89 160 180 880 900 810 855 460 505 85.71 92.28
108 180 200 900 920 832 877 470 515 90.80 98.43
133 225 250 945 970 922 969 493 540 103.31 111.96
159 250 280 970 970 948 998 505 555 110.75 120.73
219 315 355 1035 1080 1012 1067 538 593 138.56 152.40
273 400 450 1120 1170 1085 1145 580 640 170.87 189.34
325 450 500 1170 1220 1191 1251 605 665 198.59 219.04
426 560 730 1280 1350 1308 1378 660 730 260.85 292.38
530 710 710 76 140 160 860 880 866 876 525 535 114.37 117.72
89 160 180 880 900 895 5 895 535 545 118.77 122.18
108 180 200 900 920 907 917 545 555 124.85 129.04
133 225 250 945 970 997 1009 568 580 139.46 144.31
159 250 280 970 1000 1050 1038 580 595 148.08 154.14
219 315 355 1035 1075 1087 1107 613 633 179.36 188.46
273 400 450 1120 1170 1160 1185 655 680 215.96 228.75
325 450 500 1170 1220 1266 1291 680 705 246.19 260.21
426 560 630 1280 1350 1383 1418 735 770 313.79 338.10
530 710 710 1430 1430 1417 1417 810 810 397.65 397.65
630 800 800 89 160 180 880 930 930 940 580 590 138.64 142.55
108 180 200 900 920 952 962 590 600 145.25 149.93
133 225 250 945 970 1042 1054 613 625 161.01 166.48
159 250 280 970 970 1068 1083 625 640 170.28 177.07
219 315 35 1035 1075 1132 1152 658 678 203.33 213.40
273 400 450 1120 1170 1205 1230 700 725 242.19 256.19
325 450 500 1170 1220 1311 1336 725 750 273.73 288.98
426 560 630 1280 1350 1428 1463 780 815 344.21 370.22
530 710 710 1430 1430 1462 1462 855 855 432.07 432.07
630 800 800 1520 1520 1548 1548 900 900 504.63 504.63
720 900 900 108 180 720 90 900 1020 1020 1012 640 650 164.98 170.15
133 225 250 945 970 1092 1104 663 675 181.94 188.02
159 250 280 970 1000 1118 1133 675 690 191.89 199.41
219 315 355 1035 1075 728 2 1202 708 728 226.88 237.94
273 400 450 1120 1170 1255 1280 750 775 268.16 283.40
325 450 500 1170 1220 1361 1386 775 800 301.12 317.60
426 560 630 1280 1350 1478 1513 830 865 374.64 402.37
530 710 710 1430 1430 1512 1512 905 905 466.84 466.84
630 800 800 1520 1520 1598 1598 950 950 541.94 541.94
720 900 900 1620 1620 1683 1683 1000 1000 644.26 644.26
820 1000 1100 133 225 250 945 970 1142 1204 713 775 223.58 240.98
159 250 280 970 1000 1168 1233 725 790 234.73 254.48
219 315 35 1035 1075 1232 1302 758 828 273.00 298.95
273 400 450 1120 1170 1305 1380 800 875 318.48 351.59
325 450 500 1170 1220 1411 1486 825 900 353.90 389.59
426 560 630 1280 1350 1528 1613 880 965 432.77 483.75
530 710 710 1430 1430 1562 1612 955 1005 532.42 555.54
630 800 800 1520 1520 1648 1698 1000 1050 611.94 637.48
720 900 900 1620 1620 1733 1783 1050 1100 719.10 747.04
820 1000 1100 1720 1820 1924 2024 1100 1200 872.28 977.86

Основные типоразмеры НО в ППУ-ПЭ изоляции

dн, мм Dн, мм L, мм Габариты металлического листа P* max, т Масса, кг
Тип-1 Тип-2 Н, мм s, мм Тип-1 Тип-2
57 125 140 1400 2.55 15 7.5 21.65 22.55
76 140 160 1400 275 15 7.5 25.74 26.74
89 160 180 1400 295 15 12.5 29.37 30.58
108 180 200 1400 315 20 20.5 40.71 41.95
133 225 250 1400 340 20 26.5 51.35 53.18
159 250 280 1400 400 25 36.0 69.74 72.07
219 315 355 1400 460 25 50.0 105.42 108.99
273 400 450 1400 550 30 75.0 172.01 178.68
325 450 500 1400 650 40 90.0 237.36 243.90
426 560 630 1400 750 40 120.0 301.23 311.62
530 710 710 1400 900 50 150.0 477.49 477.49
630 800 800 1400 1000 50 205.0 564.05 564.05
720 900 900 1400 1100 50 235.0 669.33 669.33
820 1000 1100 1400 1300 50 310 895.18 919.65
920 1100 1200 1400 1300 60 430 1044.53 1073.58
1020 1200 1200 1400 1400 60 470 1184.89 1184.89
1220 1400 1400 1400 1600 60 500 1569.16 1569.16

Основные типоразмеры НО в ППУ-ОЦ изоляции

dн, мм Dн, мм L, мм Габариты металлического листа P* max, т Масса, кг
Тип-1 Тип-2 Н, мм s, мм Тип-1 Тип-2
57 125 140 2000 255 15 7.5 23.77 24.75
76 140 160 2000 275 15 7.5 30.74 31.81
89 160 180 2000 295 15 12.5 35.34 36.61
108 180 200 2000 315 20 20.5 48.44 50.86
133 225 250 2000 340 20 26.5 63.09 65.14
159 250 280 2000 400 25 36.0 83.52 86.05
219 315 355 2000 460 25 50.0 128.50 132.22
273 400 450 2000 550 30 75.0 204.67 211.61
325 450 500 2000 650 40 90.0 275.57 282.20
426 560 630 2000 750 40 120.0 365.53 365.53
530 710 710 2000 900 50 150.0 551.46 551.46
630 800 800 2000 1000 50 205.0 649.79 649.79
720 900 900 2000 1100 50 235.0 766.29 766.29
820 1000 1100 2000 1300 50 310 1015.52 1038.50
920 1100 1200 2000 1300 60 430 1177.34 1203.53
1020 120 120 2000 1400 60 470 1344.27 1344.27
1220 1400 1400 2000 1800 60 500 1800.18 1800.18
dн,мм Dн, мм Масса, кг
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 22.61 24.37
76 140 160 27.72 30.22
89 160 180 32.58 35.18
108 180 200 41.15 46.25
133 225 250 58.29 62.35
159 250 280 72.35 78.15
219 315 355 114.12 122.60
273 400 450 160.18 171.99
325 450 500 187.54 200.22
426 560 630 264.67 288.41
530 710 710 370.26 370.26
630 800 800 444.49 444.49
720 900 900 508.52 508.52
820 1000 1100 619.85 670.55
920 1100 1200 691.90 745.95
1020 1200 1200 819.92 819.92
1220 1400 1400 1175.50 1175.50
dн, мм Тип 1 Тип 2
Dн, мм Н*, мм L, мм Масса, кг Dн, мм Н*, мм L, мм Масса, кг
57 125 225 877 6.70 140 240 898 7.25
233 981 6.78 250 1012 7.36
243 894 6.89 260 918 7.48
253 904 6.99 270 928 7.59
275 927 7.23 295 953 7.87
288 939 7.36 310 968 8.04
320 972 7.71 348 1005 8.47
363 1014 8.16 395 1053 9.01
388 1039 8.43 420 1078 9.29
443 1094 9.01 485 1143 10.03
76 140 240 898 9.28 160 260 926 10.15
250 908 9.42 270 936 10.29
260 918 9.55 280 946 10.44
283 940 9.85 305 971 10.80
295 953 10.02 320 986 11.02
328 985 10.46 358 1024 11.56
370 1028 11.03 405 1071 12.25
395 1053 11.37 430 1096 12.61
450 1108 12.11 495 1161 13.55
525 1183 13.13 535 1201 14.13
89 160 260 926 11.40 180 280 955 12.39
270 936 11.56 290 965 12.56
293 959 11.91 315 990 12.99
305 971 12.11 330 1005 13.24
338 1004 12.63 368 1042 13.88
380 1046 13.31 415 1090 14.68
405 1071 13.71 440 1115 15.11
460 1126 14.58 505 1180 16.21
535 1201 15.78 545 1220 16.89
580 1246 16.49 590 1265 17.66

 

108 180 280 955 15.62 180 300 983 17.82
303 977 16.09 325 1008 18.42
315 990 16.35 340 1023 18.77
348 1022 17.03 378 1060 19.66
390 1065 17.91 425 1108 20.79
415 1090 18.43 450 1133 21.38
470 1145 19.58 515 1198 22.93
545 1220 21.14 555 1238 23.88
590 1265 22.08 600 1283 24.95
640 1315 23.12 650 1333 26.13
133 225 225 1018 25.97 250 350 1054 28.15
338 1031 26.35 365 1069 28.64
370 1063 27.35 403 1106 29.86
413 1106 28.66 450 1154 31.41
438 1131 29.43 475 1179 32.23
493 1186 31.12 540 1244 34.35
568 1261 33.43 580 1284 35.66
613 1306 34.82 625 1329 37.13
663 1356 36.36 675 1379 38.76
713 1406 37.90 775 1479 42.02
159 250 350 1054 33.06 280 380 1096 36.07
383 1086 34.23 418 1133 37.52
425 1129 35.77 465 1181 39.35
450 1154 36.67 490 1206 40.31
505 1209 38.66 555 1271 42.82
580 1284 41.37 595 1311 44.36
625 1329 43.00 640 1356 46.09
675 1379 44.81 690 1406 48.02
725 1429 46.62 790 1506 51.88
775 1479 48.42 840 1556 53.80
219 315 415 1515 62.92 355 455 1202 68.89
458 1188 65.48 503 1250 71.94
483 1213 66.99 528 1275 73.54
538 1268 70.31 593 1340 77.71
613 1343 74.84 633 1380 80.27
658 1388 77.56 678 1425 83.15
708 1438 80.58 728 1475 86.36
758 1488 83.60 828 1575 92.77
808 1538 86.62 878 1625 95.97
858 1588 89.64 878 1625 95.97
273 400 500 1386 103.14 450 550 1456 113.65
525 1411 105.32 575 1481 115.96
580 1466 110.11 640 1546 121.98
655 1541 116.65 680 1586 125.68
700 1586 120.57 725 1631 129.85
750 1636 124.93 775 1681 134.48
800 1686 129.29 875 1781 143.74
850 1736 133.65 925 1831 148.37
900 1786 138.00 925 1831 148.37
325 450 500 1456 131.54 500 600 1527 143.85
605 1511 137.20 665 1592 150.92
680 1586 144.91 705 1632 155.27
725 1631 149.54 750 1677 160.17
775 1681 154.68 800 1727 165.60
825 1731 159.82 900 1827 176.48
875 1781 164.97 950 1877 181.91
925 1831 170.11 950 1877 181.91

 

426 560 660 1676 211.82 630 665 1681 224.20
735 1751 222.50 705 1721 230.32
780 1796 228.90 750 1766 237.21
830 1846 236.02 800 1861 244.87
880 1896 243.14 900 1916 260.18
930 1946 250.25 950 1966 267.83
980 1996 257.37 950 1966 267.83
530 710 810 1824 311.06 710 810 1824 311.06
855 1869 320.15 855 1869 320.15
905 1919 330.25 905 1919 330.25
955 1969 340.35 1005 2019 350.45
1005 2019 350.45 1055 2069 360.55
1055 2069 360.55 1055 2069 360.55
630 800 900 1951 397.90 800 900 1951 397.90
950 2001 409.73 950 2001 409.73
1000 2051 421.56 1050 2101 433.39
1050 2101 433.39 1100 2151 445.22
1100 2151 445.22 1100 2151 445.22
720 900 1000 2093 535.40 900 1000 2093 535.40
1050 2143 548.97 1100 2193 562.54
1100 2193 562.54 1150 2243 576.10
1150 2243 576.10 1150 2243 576.10
820 1000 1100 2268 697.75 1100 1200 2376 774.29
1150 2318 714.58 1250 2426 792.31
1200 2368 731.41 1250 2426 792.31
1300 2468 765.08 1300 2526 828.34
920 1100 1200 2584 840.52 1200 1300 2684 928.74
1250 2634 859.36 1300 2684 928.74
1350 2734 897.03 1350 2784 968.96
