Фитинг соединяет коммуникации с близкими диаметрами по принципу «труба в трубе». Переход в изоляции из пенополиуретана широко применяется в сетях централизованного теплоснабжения. Конструкция быстро монтируется при капитальном строительстве, надежна в эксплуатации и удобна при проведении ремонтных работ.
Особенности переходов в ППУ:
- низкая теплопроводность — изоляция из пенополиуретана толщиной 40 мм по эффективности соответствует слою 100 мм из минеральной ваты;
- стойкость к повышенным температурам — материал выдерживает кратковременные воздействия до +150 °С;
- долговечность — срок службы перехода в ППУ составляет более 30 лет, при этом полностью сохраняются первоначальные свойства материала;
- механическая прочность;
- высокая адгезия с поверхностью трубы и гидрозащитной изоляцией;
- стойкость к воздействию влаги — водопоглощение по массе составляет не более 2 %;
- экологичность — материал не выделяет токсических веществ, безопасен для здоровья.
Переход в ППУ — монолитный и бесшовный, не образует «мостиков холода». Пенополиуретан инертен к кислотным и щелочным средам, защищает коммуникации от химически агрессивных воздействий и наружной коррозии.
Виды изоляции
Эксцентрические переходы в ППУ обеспечивают монтаж труб в горизонтальной плоскости — он производится по нижней образующей линии. Концентрические фитинги применяются для соединения труб по вертикальной оси — эти приспособления выполняются в виде усеченного конуса.
Каталог включает модели для труб различных диаметров. Фитинг изготавливается на собственном производстве и соответствует ГОСТ 30732-2006. Оформляйте онлайн-заявку — доставка переходов в ППУ выполняется в любые регионы России, а также в Казахстан.
Заказать прайс-лист
dн, мм | Dн,мм | d н1, мм | Dн1,мм | L, мм | Масса,кг | ||||
Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | ||||||
Тип-1 | Тип-2 | ||||||||
76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 750 | 5.21 | 5.46 | |
89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 780 | 6.14 | 6.43 | |
76 | 140 | 160 | 750 | 6.34 | 6.61 | ||||
108 | 180 | 200 | 57 | 125 | 140 | 800 | 7.56 | 7.89 | |
76 | 140 | 160 | 780 | 7.87 | 8.19 | ||||
89 | 160 | 180 | 750 | 8.12 | 8.43 | ||||
133 | 225 | 250 | 57 | 125 | 140 | 830 | 10.65 | 11.14 | |
76 | 140 | 160 | 800 | 10.26 | 10.71 | ||||
89 | 160 | 180 | 780 | 10.91 | 11.36 | ||||
108 | 180 | 200 | 750 | 11.38 | 11.84 | ||||
159 | 250 | 280 | 57 | 125 | 140 | 850 | 12.18 | 12.80 | |
76 | 140 | 160 | 830 | 11.75 | 12.35 | ||||
89 | 160 | 180 | 800 | 12.41 | 12.99 | ||||
108 | 180 | 200 | 780 | 13.30 | 13.89 | ||||
133 | 225 | 250 | 750 | 16.15 | 16.84 | ||||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 880 | 19.61 | 20.59 | |
76 | 140 | 160 | 850 | 18.44 | 19.37 | ||||
89 | 160 | 180 | 830 | 18.82 | 19.74 | ||||
108 | 180 | 200 | 800 | 19.18 | 20.10 | ||||
133 | 225 | 250 | 780 | 22.16 | 23.18 | ||||
159 | 250 | 280 | 750 | 22.62 | 23.68 | ||||
273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 890 | 31.45 | 32.79 | |
133 | 225 | 250 | 860 | 35.33 | 36.75 | ||||
159 | 250 | 280 | 840 | 35.08 | 36.57 | ||||
219 | 315 | 355 | 840 | 40.15 | 41.95 | ||||
325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 910 | 39.98 | 40.53 | |
133 | 225 | 250 | 890 | 44.73 | 46.39 | ||||
159 | 250 | 280 | 860 | 43.16 | 44.86 | ||||
219 | 315 | 355 | 840 | 46.85 | 48.79 | ||||
273 | 400 | 450 | 900 | 55.36 | 57.68 | ||||
426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 890 | 77.51 | 80.23 | |
219 | 315 | 355 | 890 | 77.69 | 80.77 | ||||
273 | 400 | 450 | 950 | 81.38 | 84.90 | ||||
325 | 450 | 500 | 950 | 81.36 | 85.06 | ||||
530 | 710 | 710 | 325 | 450 | 500 | 1220 | 134.33 | 136.61 | |
426 | 560 | 630 | 1020 | 129.97 | 132.72 | ||||
630 | 800 | 800 | 426 | 560 | 630 | 1220 | 166.85 | 170.66 | |
530 | 710 | 710 | 970 | 143.60 | 143.60 | ||||
720 | 900 | 900 | 530 | 710 | 710 | 1170 | 198.03 | 198.03 | |
630 | 800 | 800 | 950 | 163.59 | 163.59 | ||||
820 | 1000 | 1180 240 | 630 | 800 | 800 | 1180 | 240.59 | 249.31 | |
720 | 900 | 900 | 970 | 201.63 | 208.11 | ||||
920 | 1100 | 1200 | 720 | 900 | 900 | 1200 | 301.51 | 311.38 | |
820 | 1000 | 1100 | 970 | 248.92 | 262.84 | ||||
1020 | 1200 | 1200 | 920 | 1200 | 1200 | 980 | 293.31 | 300.79 | |
1220 | 1400 | 1400 | 820 | 1070 | 1070 | 1700 | 743.08 | 759.86 | |
920 | 1100 | 1200 | 1500 | 627.02 | 641.71 | ||||
1020 | 1200 | 1200 | 1300 | 589.93 | 589.93 |
Дн./обол. | 38/110 | 48/125 | 57/125 | 76/140 | 89/160 | 108/180 | 133/225 | 159/250 | 219/315 | 273/400 | 325/450 | 426/560 | |
38/110 | 2 050,0 | 2 150,0 | 2 160,0 | 2 180,0 | 2 880,0 | 3 050,0 | 5 400,0 | 7 800,0 | 14 200,0 | 18 900,0 | 30 500,0 | ||
48/125 | 2 150,0 | 2 160,0 | 2 180,0 | 2 940,0 | 3 100,0 | 5 520,0 | 7 900,0 | 14 300,0 | 19 000,0 | 30 600,0 | |||
Дн./обол. | 57/125 | 2 200,0 | 2 270,0 | 3 100,0 | 3 150,0 | 5 550,0 | 8 300,0 | 14 400,0 | 19 200,0 | 30 800,0 | |||
38/110 | 76/140 | 2 370,0 | 3 240,0 | 3 300,0 | 5 820,0 | 8 500,0 | 14 700,0 | 19 500,0 | 31 050,0 | ||||
38/110 | 2 880,0 | 48/125 | 89/160 | 3 540,0 | 3 350,0 | 5 900,0 | 8 700,0 | 15 000,0 | 19 800,0 | 31 350,0 | |||
48/125 | 2 950,0 | 2 970,0 | 57/125 | 108/180 | 3 530,0 | 6 050,0 | 8 850,0 | 15 100,0 | 20 100,0 | 31 650,0 | |||
57/125 | 2 970,0 | 3 000,0 | 3 050,0 | 76/140 | 133/225 | 6 450,0 | 9 000,0 | 15 200,0 | 20 250,0 | 31 800,0 | |||
76/140 | 3 360,0 | 3 420,0 | 3 480,0 | 3 670,0 | 89/160 | 159/250 | 9 470,0 | 15 250,0 | 21 000,0 | 32 760,0 | |||
89/160 | 3 720,0 | 3 800,0 | 3 900,0 | 4 080,0 | 4 380,0 | 108/180 | 219/315 | 15 600,0 | 23 220,0 | 35 220,0 | |||
108/180 | 4 240,0 | 4 320,0 | 4 450,0 | 4 780,0 | 5 080,0 | 5 460,0 | 133/225 | 273/400 | 26 880,0 | 36 000,0 | |||
133/225 | 5 820,0 | 6 120,0 | 6 300,0 | 6 600,0 | 6 920,0 | 7 670,0 | 8 750,0 | 159/250 | 325/450 | 44 500,0 | |||
159/250 | 8 100,0 | 8 200,0 | 8 370,0 | 7 740,0 | 7 890,0 | 8 390,0 | 9 450,0 | 9 940,0 | 219/315 | 325/450 | |||
219/315 | 9 840,0 | 10 200,0 | 10 680,0 | 11 250,0 | 11 640,0 | 12 300,0 | 13 450,0 | 14 040,0 | 16 440,0 | 273/400 | |||
273/400 | 13 050,0 | 13 500,0 | 15 660,0 | 15 950,0 | 16 500,0 | 17 160,0 | 18 420,0 | 19 550,0 | 22 140,0 | 26 160,0 | 325/450 | ||
325/450 | 14 280,0 | 14 760,0 | 16 440,0 | 17 160,0 | 19 080,0 | 22 680,0 | 26 880,0 | 29 400,0 | 35 640,0 | 43 800,0 | 51 240,0 | 426/560 | |
426/560 | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. | — Дог. |

СПОК
Скользящая хомутовая опора

Оформление заказа

Расчет стоимости

Оплата

Доставка
