Тройник представляет собой сварную конструкцию из трех стальных патрубков, покрытых пенополиуретановой (ППУ) изоляцией. Он изготавливается по технологии заливки предызолированных труб. Изделия имеют оболочку из оцинкованной стали, которая обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя от воздействия влаги и механических повреждений.

Тройники ППУ предназначены для создания ответвлений от основной магистрали или в местах слияния трубопроводов. Их используют в системах тепло- и водоснабжения, нефте- и газопроводах. Конструкции бывают равнопроходными (все патрубки имеют одинаковый диаметр) или переходными (диаметр ответвления меньше размеров основной трубы).

Преимущества тройников в ППУ-изоляции:

  • низкая теплопроводность, за счет которой достигается снижение тепловых потерь;
  • длительный срок службы (более 30 лет);
  • наличие системы ОДК, позволяющей предотвращать аварии и быстро находить повреждения трубопровода или защитной оболочки.

«Радиус ППУ» изготавливает тройники в пенополиуретановой изоляции по современным технологиям. Мы обеспечиваем монолитность конструкции и высокие теплоизоляционные свойства. Каталог включает большое количество фасонных изделий с диаметром условного прохода от 57 до 720 мм. Возможно производство тройников ППУ с нестандартными характеристиками.

Заказать прайс-лист

Основные типоразмеры
Размеры патрубка Размеры ответвления Н1, мм Н,мм L, мм L1, мм Масса, кг
dн,мм Dн,мм dн1,мм Dн1,
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 140 275 290 1000 430 10.27 11.09
76 140 160 57 125 140 140 283 300 1000 430 12.18 12.93
76 140 160 150 290 310 1000 440 13.59 14.33
89 160 180 57 125 140 150 293 310 1000 430 13.58 14.52
76 140 160 150 300 320 1000 440 14.95 15.87
89 160 180 150 310 330 1000 460 16.18 17.27
108 180 200 57 125 140 150 303 320 1500 430 23.41 24.76
76 140 160 150 310 330 1500 440 24.76 26.10
89 160 180 150 320 340 1500 460 25.94 27.44
108 180 200 150 330 350 1500 470 28.49 30.13
133 225 250 57 225 140 150 325 345 1500 430 31.22 33.40
76 140 160 150 333 355 1500 440 32.59 34.76
89 160 180 150 343 365 1500 460 33.77 36.11
108 180 200 150 353 375 1500 470 36.24 38.72
133 225 250 150 375 400 1500 510 41.04 44.08
159 250 280 57 125 140 150 338 360 1500 430 36.67 39.14
76 140 160 150 345 370 1500 440 38.04 40.72
89 160 180 150 355 380 1500 460 39.21 42.06
108 180 200 150 365 390 1500 470 41.65 44.66
133 225 250 150 388 415 1500 510 46.27 49.85
159 250 280 150 400 430 1500 530 49.82 53.92
219 315 35 57 125 140 150 370 398 1500 430 61.38 65.76
76 140 160 150 378 408 1500 440 62.74 67.12
89 160 180 150 388 418 1500 460 63.91 68.47
108 180 200 150 398 428 1500 470 66.34 71.07
133 225 250 150 420 453 1500 510 70.90 76.23
159 250 280 150 433 468 1500 530 74.17 80.03
219 315 35 250 565 605 1500 640 95.78 103.69
273 400 450 57 125 140 140 413 445 2000 430 117.68 126.03
76 140 160 150 420 455 2000 440 119.06 127.42
89 160 .80 150 430 465 2000 460 120.25 128.80
108 180 200 150 440 475 2000 470 122.72 131.46
133 225 250 250 463 500 2000 510 127.33 136.69
159 250 280 250 475 515 2000 530 130.61 140.53
219 315 355 250 608 653 2000 640 151.48 163.46
273 400 450 450 650 400 2000 780 180.37 195.32
325 450 50 50 57 125 140 140 438 470 2000 430 139.98 149.22
76 140 160 150 445 480 2000 440 141.36 150.61
89 160 180 150 455 490 2000 460 142.54 151.98
108 180 200 150 465 5.00 2000 470 145.00 154.63
133 225 200 250 488 525 2000 510 149.60 159.85
159 250 280 250 540 540 2000 530 152.86 163.66
219 315 355 250 633 678 2000 640 173.53 186.38
273 400 450 450 675 725 2000 780 200.90 216.64
325 450 500 500 750 800 2000 800 221.24 238.56
426 560 630 57 125 140 140 493 535 2000 430 187.33 203.11
76 140 160 150 545 545 2000 440 188.71 204.52
89 160 180 150 510 555 2000 460 189.90 205.92
108 180 200 150 520 565 2000 470 192.37 208.60
133 225 250 250 543 590 2000 510 196.97 213.87
159 250 280 250 555 605 2000 530 200.22 217.72
219 315 355 250 688 743 2000 640 220.78 240.46
273 400 450 450 740 790 2000 780 247.74 270.42
325 450 500 500 805 865 2000 800 265.92 290.14
426 560 630 630 860 930 2000 870 316.62 348.10
530 710 710 76 150 140 150 575 575 2000 440 274.38 274.38
89 160 180 150 585 585 2000 460 275.59 275.59
108 180 200 150 595 595 2000 470 278.13 278.13
133 225 250 250 618 618 2000 510 282.83 282.83
530 710 710 159 250 280 250 630 630 2000 530 286.14 286.14
219 315 355 250 763 763 2000 640 306.93 306.93
273 400 450 450 805 805 2000 780 334.05 334.05
325 450 500 500 880 880 2000 800 352.10 352.10
426 560 630 630 935 935 2000 870 399.06 399.06
530 710 710 300 1070 1070 2000 920 488.49 488.49
630 800 800 89 160 180 150 630 630 2000 460 331.27 331.27
108 180 200 150 640 640 2000 470 333.79 333.79
133 225 250 250 663 663 2000 510 338.46 338.46
159 250 280 250 675 675 2000 530 341.75 341.75
219 315 355 250 808 808 2000 640 362.42 362.42
273 400 450 450 850 850 2000 780 389.34 389.34
325 450 500 500 925 925 2000 800 407.19 407.19
426 560 630 630 980 980 2000 870 453.35 453.35
530 710 710 300 1055 1055 2000 920 535.82 535.82
630 800 800 350 1150 1150 2000 1000 613.54 613.54
720 900 900 108 180 200 150 690 690 2000 470 388.69 388.69
133 225 250 250 713 713 2000 510 393.38 393.38
159 250 280 250 725 725 2000 530 396.67 396.67
219 315 355 250 858 858 2000 640 417.38 417.38
273 400 450 450 900 900 2000 780 444.31 444.31
325 450 500 500 975 975 2000 800 462.11 462.11
426 560 630 630 1030 1030 2000 870 507.98 507.98
530 710 710 300 1105 1105 2000 920 589.27 589.27
630 800 800 350 1200 1200 2000 1000 658.80 658.80
720 900 900 400 1300 1300 2000 1080 749.35 749.35
820 1000 1100 133 225 250 250 763 825 2000 510 491.99 536.25
159 250 280 250 775 840 2000 530 495.29 540.19
219 315 355 250 908 978 2000 640 515.96 563.27
273 400 450 250 950 1025 2000 780 542.83 593.38
325 450 500 300 1025 1100 2000 800 560.55 612.77
426 560 630 300 1080 1165 2000 870 606.15 665.50
530 710 710 300 1155 1155 2000 920 686.61 686.61
630 800 800 350 1250 1250 2000 1000 754.43 754.43
720 900 900 400 1350 1350 2000 1080 834.56 834.56
820 1000 1100 400 0 400 1200 2000 1200 1082.56 1200.46
920 1100 1200 159 300 350 150 825 890 2000 530 562.79 611.82
219 315 355 250 958 1028 2000 640 583.44 634.87
273 400 450 450 1000 1075 2000 780 610.27 664.93
325 450 200 500 1075 1150 2000 800 627.94 684.27
426 560 630 300 1130 1215 2000 870 673.33 736.78
530 710 710 300 1205 1205 2000 920 753.24 753.24
630 800 800 350 1300 1300 2000 1000 820.14 820.14
720 900 900 400 1400 1400 2000 1080 898.35 898.35
820 1000 1100 400 1450 120 2000 1200 1150.22 1271.81
920 1100 320 400 1320 1600 2000 1250 1320.03 1452.18
1020 1200 1200 219 315 355 2000 1008 1008 2000 640 702.22 702.22
273 400 450 450 1050 1050 2000 780 729.01 729.01
325 450 520 500 1125 1125 2000 800 746.64 746.64
426 560 630 300 1180 1180 2000 870 791.88 791.88
530 710 710 300 1255 1255 2000 920 871.38 871.38
630 800 800 350 1350 1350 2000 1000 937.67 937.67
720 900 900 400 1450 1450 2000 1080 1014.84 1014.84
820 1000 1100 400 1200 1200 2000 1200 1295.02 1295.02
920 1100 1200 400 1550 1550 2500 1250 1447.41 1447.41
1020 1200 1200 400 1600 1600 2500 1250 1558.98 1558.98
1220 1400 1400 820 1100 1400 400 1200 1200 2500 1200 1707.89 1780.78
920 1100 1200 400 1650 1700 2500 1250 1855.17 1941.99
1020 1250 1250 650 1250 1250 2500 1250 2023.18 2023.18
1220 1400 1400 650 250 250 2500 1350 2456.54 2456.54
Размеры патрубка Размеры ответвления L,мм L1,мм Н,мм Масса, кг
dн,мм Dн,мм dн1, мм Dн1,мм
Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2 Тип-1 Тип-2
57 125 140 57 125 140 725 740 556 571 225 240 8.89 9.58
76 140 160 57 125 140 725 740 564 581 233 250 10.26 11.09
76 140 1 60 740 740 581 601 240 260 12.03 13.12
89 160 180 57 125 140 725 740 574 591 243 260 11.37 12.25
76 140 160 740 760 591 611 250 270 13.18 14.32
89 160 180 760 780 680 630 260 280 14.77 16.01
108 180 200 57 1 25 140 725 740 584 601 253 270 13.76 15.26
76 140 160 740 760 601 621 260 280 15.63 17.44
89 160 180 760 780 620 640 270 290 17.29 19.23
108 180 200 780 8 30 642 662 280 300 20.36 23.16
133 225 250 57 125 140 725 740 606 626 275 295 18.07 19.37
76 140 160 740 760 624 646 283 305 20.08 21.71
89 160 180 760 780 643 665 293 315 21.90 23.65
108 180 200 780 800 665 687 303 325 25.16 27.76
133 225 250 825 850 754 779 325 350 33.79 36.58
159 250 280 57 125 140 725 740 619 641 288 310 20.60 22.14
76 140 160 740 760 636 661 295 320 22.67 24.57
89 160 180 760 780 655 680 305 330 24.57 26.60
108 180 200 780 800 677 702 315 340 27.92 30.82
133 225 250 825 850 767 794 338 365 36.74 39.88
159 250 280 850 880 793 823 350 380 42.08 45.94
219 315 355 57 125 140 725 740 651 679 320 348 32.40 34.63
76 140 160 740 760 669 699 328 358 34.75 37.46
89 160 180 760 780 688 718 338 368 37.01 39.88
108 180 200 780 800 710 740 348 378 40.75 44.52
133 225 250 825 850 799 832 370 403 50.39 54.57
159 250 280 850 880 826 861 383 418 56.21 61.23
219 315 35 915 960 889 929 415 455 79.32 86.96
273 400 450 57 125 140 845 860 694 726 363 395 50.72 53.81
76 140 160 860 880 711 746 370 405 53.40 57.11
89 160 180 880 900 730 765 380 415 56.08 59.97
108 180 200 900 920 752 787 390 425 60.28 65.12
133 225 250 945 970 842 879 413 450 70.90 76.33
159 250 280 970 1000 868 908 425 465 77.27 83.69
219 315 355 1035 1080 932 977 458 503 102.06 111.47
273 400 450 1120 1170 1000 1050 500 550 130.57 143.69
325 450 500 57 125 140 845 860 719 751 388 420 59.36 62.76
76 140 160 860 880 736 771 395 430 62.22 66.30
89 160 180 880 900 755 790 405 440 65.12 69.39
108 180 200 900 920 777 812 415 450 69.58 74.80
133 225 250 945 970 867 904 438 475 80.73 86.61
159 250 280 970 8970 893 933 450 490 87.40 94.34
219 315 355 1035 1080 957 1002 483 528 113.03 123.10
273 400 450 1120 1170 1030 1080 525 575 142.61 156.52
325 450 5 60 1170 1220 1136 1186 550 600 168.74 184.35
426 560 630 57 125 140 845 860 774 816 443 485 78.90 84.29
76 140 160 860 880 791 836 450 495 82.22 88.51
89 160 180 880 900 810 855 460 505 85.71 92.28
108 180 200 900 920 832 877 470 515 90.80 98.43
133 225 250 945 970 922 969 493 540 103.31 111.96
159 250 280 970 970 948 998 505 555 110.75 120.73
219 315 355 1035 1080 1012 1067 538 593 138.56 152.40
273 400 450 1120 1170 1085 1145 580 640 170.87 189.34
325 450 500 1170 1220 1191 1251 605 665 198.59 219.04
426 560 730 1280 1350 1308 1378 660 730 260.85 292.38
530 710 710 76 140 160 860 880 866 876 525 535 114.37 117.72
89 160 180 880 900 895 5 895 535 545 118.77 122.18
108 180 200 900 920 907 917 545 555 124.85 129.04
133 225 250 945 970 997 1009 568 580 139.46 144.31
159 250 280 970 1000 1050 1038 580 595 148.08 154.14
219 315 355 1035 1075 1087 1107 613 633 179.36 188.46
273 400 450 1120 1170 1160 1185 655 680 215.96 228.75
325 450 500 1170 1220 1266 1291 680 705 246.19 260.21
426 560 630 1280 1350 1383 1418 735 770 313.79 338.10
530 710 710 1430 1430 1417 1417 810 810 397.65 397.65
630 800 800 89 160 180 880 930 930 940 580 590 138.64 142.55
108 180 200 900 920 952 962 590 600 145.25 149.93
133 225 250 945 970 1042 1054 613 625 161.01 166.48
159 250 280 970 970 1068 1083 625 640 170.28 177.07
219 315 35 1035 1075 1132 1152 658 678 203.33 213.40
273 400 450 1120 1170 1205 1230 700 725 242.19 256.19
325 450 500 1170 1220 1311 1336 725 750 273.73 288.98
426 560 630 1280 1350 1428 1463 780 815 344.21 370.22
530 710 710 1430 1430 1462 1462 855 855 432.07 432.07
630 800 800 1520 1520 1548 1548 900 900 504.63 504.63
720 900 900 108 180 720 90 900 1020 1020 1012 640 650 164.98 170.15
133 225 250 945 970 1092 1104 663 675 181.94 188.02
159 250 280 970 1000 1118 1133 675 690 191.89 199.41
219 315 355 1035 1075 728 2 1202 708 728 226.88 237.94
273 400 450 1120 1170 1255 1280 750 775 268.16 283.40
325 450 500 1170 1220 1361 1386 775 800 301.12 317.60
426 560 630 1280 1350 1478 1513 830 865 374.64 402.37
530 710 710 1430 1430 1512 1512 905 905 466.84 466.84
630 800 800 1520 1520 1598 1598 950 950 541.94 541.94
720 900 900 1620 1620 1683 1683 1000 1000 644.26 644.26
820 1000 1100 133 225 250 945 970 1142 1204 713 775 223.58 240.98
159 250 280 970 1000 1168 1233 725 790 234.73 254.48
219 315 35 1035 1075 1232 1302 758 828 273.00 298.95
273 400 450 1120 1170 1305 1380 800 875 318.48 351.59
325 450 500 1170 1220 1411 1486 825 900 353.90 389.59
426 560 630 1280 1350 1528 1613 880 965 432.77 483.75
530 710 710 1430 1430 1562 1612 955 1005 532.42 555.54
630 800 800 1520 1520 1648 1698 1000 1050 611.94 637.48
720 900 900 1620 1620 1733 1783 1050 1100 719.10 747.04
820 1000 1100 1720 1820 1924 2024 1100 1200 872.28 977.86
Цены на тройник параллельный в ППУ-ПЭ (ОЦ) изоляции
Дн./обол. 38/110 48/125 57/125 76/140 89/160 108/180 133/225 159/250 219/315 273/400 325/450 426/560
38/110 3 420,0 3480,0 3 540,0 3 840,0 4 140,0 5 040,0 6 600,0 7 140,0 10 440,0 15 900,0 19 500,0 — Дог.
48/125 3 660,0 3 720,0 4 200,0 4 560,0 5 340,0 7 140,0 8 120,0 10 800,0 16 300,0 19 800,0 —Дог.
Дн./об. 57/125 3 800,0 4 280,0 4 620,0 5 280,0 7 200,0 8 240,0 11 880,0 16 680,0 20 160,0 — Дог.
38/110 76/140 4 320,0 5 040,0 5 760,0 7 880,0 8 520,0 12 240,0 17 640,0 21 240,0 — Дог.
38/110 2 880,0 48/125 89/160 5 400,0 6 480,0 8 400,0 9 480,0 12 960,0 18 600,0 22 680,0 — Дог.
48/125 2 940,0 3 020,0 57/125 108/180 6 850,0 9 480,0 10 200,0 14 280,0 19 320,0 26 040,0 — Дог.
57/125 3 020,0 3 540,0 3 625,0 76/140 133/225 11 040,0 11 880,0 15 840,0 21 480,0 29 400,0 — Дог.
76/140 3 540,0 3 720,0 4 125,0 4 200,0 89/160 159/250 12 840,0 17 160,0 23 160,0 33 240,0 — Дог.
89/160 3 720,0 4 260,0 4 370,0 4 560,0 5 160,0 108/180 219/315 23 040,0 29 640,0 39 000,0 — Дог.
108/180 4 260,0 4 470,0 4 940,0 5 400,0 5 880,0 6 360,0 133/225 273/400 36 840,0 47 640,0 — Дог.
133/225 5 940,0 6 230,0 7 000,0 7 320,0 8 040,0 9 000,0 10 440,0 159/250 325/450 54 360,0 — Дог.
159/250 6 960,0 7 300,0 7 630,0 8 400,0 9 000,0 9 660,0 11 220,0 12 120,0 219/315 426/560 — Дог.
219/315 10 740,0 10 850,0 11 750,0 11 940,0 13 080,0 13 560,0 15 240,0 16 680,0 21 960,0 273/400
273/400 16 140,0 17 100,0 17 430,0 17 960,0 18 480,0 21 000,0 22 680,0 28 560,0 32 760,0 34 810,0 325/450
325/450 16 920,0 17 940,0 18 430,0 18 840,0 21 480,0 25 080,0 28 080,0 31 800,0 38 040,0 44 200,0 45 700,0 426/560
426/560 — Дог. 18920,0 — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог. — Дог.
Опоры
opora 1-3
При надземной прокладке трубопроводов в проходных каналах помимо неподвижных также используются подвижные опоры (скользящая). Скользящая опора не препятствует перемещению всей конструкции. При этом скользящая опора способствует устойчивости к вертикальным нагрузкам. Прочность и надежность обеспечивает качественный металл, используемый при производстве.

СПОК
Скользящая хомутовая опора

ООО “Радиус” изготавливает неподвижные щитовые опоры в различных модификациях. НЩО – это элемент трубопровода, который применяется для подземной и надземной прокладке тепловых сетей. Неподвижная щитовая опора может быть выполнена во всем диапазоне труб в ППУ изоляции.

НЩО
Неподвижная щитовая опора

Вы можете также заказать другую продукцию компании «ЗАВОД РАДИУС ППУ»
Как купить
verification-of-delivery-list-clipboard-symbol1

Оформление заказа

Оставьте заявку на сайте с указанием комплектности заказа, требованиям по срокам и месту поставки.
paper-pencil-and-calculator2

Расчет стоимости

Инженеры проведут расчет полной стоимости продукции с учетом доставки до объекта, подготовят документацию и спецификации
bitcoin-credit-card3

Оплата

Оплата безналичным способом.
delivery-truck-with-packages-behind4

Доставка

Доставка собственным автопарком или через транспортные компании, в том числе по зимникам.
Предложим оперативное исполнение и поставку Вашего заказа

Партнеры

Оформить заказ

stamp2