
Z-образный элемент в ППУ
Как правило Z-образные элементы в оцинкованной оболочке (ОЦ) применяются при надземной прокладке и предназначены для компенсации тепловых перемещенй трубопровода. В случае перехода из подземной в надземную прокладку тепловых сетей или при подземной бесканальной горизонтальной прокладке, изготавливаются Z-образные элементы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке (ПЭ).
Основные типоразмеры
dн, мм | Тип 1 | Тип 2 | ||||||
Dн, мм | Н*, мм | L, мм | Масса, кг | Dн, мм | Н*, мм | L, мм | Масса, кг | |
57 | 125 | 225 | 877 | 6.70 | 140 | 240 | 898 | 7.25 |
233 | 981 | 6.78 | 250 | 1012 | 7.36 | |||
243 | 894 | 6.89 | 260 | 918 | 7.48 | |||
253 | 904 | 6.99 | 270 | 928 | 7.59 | |||
275 | 927 | 7.23 | 295 | 953 | 7.87 | |||
288 | 939 | 7.36 | 310 | 968 | 8.04 | |||
320 | 972 | 7.71 | 348 | 1005 | 8.47 | |||
363 | 1014 | 8.16 | 395 | 1053 | 9.01 | |||
388 | 1039 | 8.43 | 420 | 1078 | 9.29 | |||
443 | 1094 | 9.01 | 485 | 1143 | 10.03 | |||
76 | 140 | 240 | 898 | 9.28 | 160 | 260 | 926 | 10.15 |
250 | 908 | 9.42 | 270 | 936 | 10.29 | |||
260 | 918 | 9.55 | 280 | 946 | 10.44 | |||
283 | 940 | 9.85 | 305 | 971 | 10.80 | |||
295 | 953 | 10.02 | 320 | 986 | 11.02 | |||
328 | 985 | 10.46 | 358 | 1024 | 11.56 | |||
370 | 1028 | 11.03 | 405 | 1071 | 12.25 | |||
395 | 1053 | 11.37 | 430 | 1096 | 12.61 | |||
450 | 1108 | 12.11 | 495 | 1161 | 13.55 | |||
525 | 1183 | 13.13 | 535 | 1201 | 14.13 | |||
89 | 160 | 260 | 926 | 11.40 | 180 | 280 | 955 | 12.39 |
270 | 936 | 11.56 | 290 | 965 | 12.56 | |||
293 | 959 | 11.91 | 315 | 990 | 12.99 | |||
305 | 971 | 12.11 | 330 | 1005 | 13.24 | |||
338 | 1004 | 12.63 | 368 | 1042 | 13.88 | |||
380 | 1046 | 13.31 | 415 | 1090 | 14.68 | |||
405 | 1071 | 13.71 | 440 | 1115 | 15.11 | |||
460 | 1126 | 14.58 | 505 | 1180 | 16.21 | |||
535 | 1201 | 15.78 | 545 | 1220 | 16.89 | |||
580 | 1246 | 16.49 | 590 | 1265 | 17.66 |
108 | 180 | 280 | 955 | 15.62 | 180 | 300 | 983 | 17.82 |
303 | 977 | 16.09 | 325 | 1008 | 18.42 | |||
315 | 990 | 16.35 | 340 | 1023 | 18.77 | |||
348 | 1022 | 17.03 | 378 | 1060 | 19.66 | |||
390 | 1065 | 17.91 | 425 | 1108 | 20.79 | |||
415 | 1090 | 18.43 | 450 | 1133 | 21.38 | |||
470 | 1145 | 19.58 | 515 | 1198 | 22.93 | |||
545 | 1220 | 21.14 | 555 | 1238 | 23.88 | |||
590 | 1265 | 22.08 | 600 | 1283 | 24.95 | |||
640 | 1315 | 23.12 | 650 | 1333 | 26.13 | |||
133 | 225 | 225 | 1018 | 25.97 | 250 | 350 | 1054 | 28.15 |
338 | 1031 | 26.35 | 365 | 1069 | 28.64 | |||
370 | 1063 | 27.35 | 403 | 1106 | 29.86 | |||
413 | 1106 | 28.66 | 450 | 1154 | 31.41 | |||
438 | 1131 | 29.43 | 475 | 1179 | 32.23 | |||
493 | 1186 | 31.12 | 540 | 1244 | 34.35 | |||
568 | 1261 | 33.43 | 580 | 1284 | 35.66 | |||
613 | 1306 | 34.82 | 625 | 1329 | 37.13 | |||
663 | 1356 | 36.36 | 675 | 1379 | 38.76 | |||
713 | 1406 | 37.90 | 775 | 1479 | 42.02 | |||
159 | 250 | 350 | 1054 | 33.06 | 280 | 380 | 1096 | 36.07 |
383 | 1086 | 34.23 | 418 | 1133 | 37.52 | |||
425 | 1129 | 35.77 | 465 | 1181 | 39.35 | |||
450 | 1154 | 36.67 | 490 | 1206 | 40.31 | |||
505 | 1209 | 38.66 | 555 | 1271 | 42.82 | |||
580 | 1284 | 41.37 | 595 | 1311 | 44.36 | |||
625 | 1329 | 43.00 | 640 | 1356 | 46.09 | |||
675 | 1379 | 44.81 | 690 | 1406 | 48.02 | |||
725 | 1429 | 46.62 | 790 | 1506 | 51.88 | |||
775 | 1479 | 48.42 | 840 | 1556 | 53.80 | |||
219 | 315 | 415 | 1515 | 62.92 | 355 | 455 | 1202 | 68.89 |
458 | 1188 | 65.48 | 503 | 1250 | 71.94 | |||
483 | 1213 | 66.99 | 528 | 1275 | 73.54 | |||
538 | 1268 | 70.31 | 593 | 1340 | 77.71 | |||
613 | 1343 | 74.84 | 633 | 1380 | 80.27 | |||
658 | 1388 | 77.56 | 678 | 1425 | 83.15 | |||
708 | 1438 | 80.58 | 728 | 1475 | 86.36 | |||
758 | 1488 | 83.60 | 828 | 1575 | 92.77 | |||
808 | 1538 | 86.62 | 878 | 1625 | 95.97 | |||
858 | 1588 | 89.64 | 878 | 1625 | 95.97 | |||
273 | 400 | 500 | 1386 | 103.14 | 450 | 550 | 1456 | 113.65 |
525 | 1411 | 105.32 | 575 | 1481 | 115.96 | |||
580 | 1466 | 110.11 | 640 | 1546 | 121.98 | |||
655 | 1541 | 116.65 | 680 | 1586 | 125.68 | |||
700 | 1586 | 120.57 | 725 | 1631 | 129.85 | |||
750 | 1636 | 124.93 | 775 | 1681 | 134.48 | |||
800 | 1686 | 129.29 | 875 | 1781 | 143.74 | |||
850 | 1736 | 133.65 | 925 | 1831 | 148.37 | |||
900 | 1786 | 138.00 | 925 | 1831 | 148.37 | |||
325 | 450 | 500 | 1456 | 131.54 | 500 | 600 | 1527 | 143.85 |
605 | 1511 | 137.20 | 665 | 1592 | 150.92 | |||
680 | 1586 | 144.91 | 705 | 1632 | 155.27 | |||
725 | 1631 | 149.54 | 750 | 1677 | 160.17 | |||
775 | 1681 | 154.68 | 800 | 1727 | 165.60 | |||
825 | 1731 | 159.82 | 900 | 1827 | 176.48 | |||
875 | 1781 | 164.97 | 950 | 1877 | 181.91 | |||
925 | 1831 | 170.11 | 950 | 1877 | 181.91 |
426 | 560 | 660 | 1676 | 211.82 | 630 | 665 | 1681 | 224.20 |
735 | 1751 | 222.50 | 705 | 1721 | 230.32 | |||
780 | 1796 | 228.90 | 750 | 1766 | 237.21 | |||
830 | 1846 | 236.02 | 800 | 1861 | 244.87 | |||
880 | 1896 | 243.14 | 900 | 1916 | 260.18 | |||
930 | 1946 | 250.25 | 950 | 1966 | 267.83 | |||
980 | 1996 | 257.37 | 950 | 1966 | 267.83 | |||
530 | 710 | 810 | 1824 | 311.06 | 710 | 810 | 1824 | 311.06 |
855 | 1869 | 320.15 | 855 | 1869 | 320.15 | |||
905 | 1919 | 330.25 | 905 | 1919 | 330.25 | |||
955 | 1969 | 340.35 | 1005 | 2019 | 350.45 | |||
1005 | 2019 | 350.45 | 1055 | 2069 | 360.55 | |||
1055 | 2069 | 360.55 | 1055 | 2069 | 360.55 | |||
630 | 800 | 900 | 1951 | 397.90 | 800 | 900 | 1951 | 397.90 |
950 | 2001 | 409.73 | 950 | 2001 | 409.73 | |||
1000 | 2051 | 421.56 | 1050 | 2101 | 433.39 | |||
1050 | 2101 | 433.39 | 1100 | 2151 | 445.22 | |||
1100 | 2151 | 445.22 | 1100 | 2151 | 445.22 | |||
720 | 900 | 1000 | 2093 | 535.40 | 900 | 1000 | 2093 | 535.40 |
1050 | 2143 | 548.97 | 1100 | 2193 | 562.54 | |||
1100 | 2193 | 562.54 | 1150 | 2243 | 576.10 | |||
1150 | 2243 | 576.10 | 1150 | 2243 | 576.10 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2268 | 697.75 | 1100 | 1200 | 2376 | 774.29 |
1150 | 2318 | 714.58 | 1250 | 2426 | 792.31 | |||
1200 | 2368 | 731.41 | 1250 | 2426 | 792.31 | |||
1300 | 2468 | 765.08 | 1300 | 2526 | 828.34 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2584 | 840.52 | 1200 | 1300 | 2684 | 928.74 |
1250 | 2634 | 859.36 | 1300 | 2684 | 928.74 | |||
1350 | 2734 | 897.03 | 1350 | 2784 | 968.96 | |||
1020 | 1200 | 1300 | 2664 | 996.73 | 1200 | 1300 | 2664 | 996.73 |
1400 | 2764 | 1042.01 | 1400 | 2764 | 1042.01 | |||
1220 | 1400 | 1500 | 3030 | 1572.52 | 1400 | 1500 | 3030 | 1572.52 |
Опоры

При надземной прокладке трубопроводов в проходных каналах помимо неподвижных также используются подвижные опоры (скользящая). Скользящая опора не препятствует перемещению всей конструкции. При этом скользящая опора способствует устойчивости к вертикальным нагрузкам. Прочность и надежность обеспечивает качественный металл, используемый при производстве.
СПОК
Скользящая хомутовая опора
Вы можете также заказать другую продукцию компании «ЗАВОД РАДИУС ППУ»
Как купить

Оформление заказа
Оставьте заявку на сайте с указанием комплектности заказа, требованиям по срокам и месту поставки.

Расчет стоимости
Инженеры проведут расчет полной стоимости продукции с учетом доставки до объекта, подготовят документацию и спецификации

Оплата
Оплата безналичным способом.

Доставка
Доставка собственным автопарком или через транспортные компании, в том числе по зимникам.
Оформить заказ
